La siguiente tabla corresponde a los distintos entornos sobre los que el aplicativo ha sido probado, la clasificación se realiza en base a tres categorías:
| Sistema Operativo | Dispositivo | Entidad/smartcard | Probado |
| Ubuntu 8.04 | GemPlus | izenpe | Sí |
| Ubuntu 8.04 | GemPlus | dnie | Sí |
| Ubuntu 8.04 | GemPlus | ona | |
| Ubuntu 8.04 | GemPlus | fnmt (con smartcard) | |
| Ubuntu 8.04 | C3P0 | izenpe | |
| Ubuntu 8.04 | C3P0 | dnie | |
| Ubuntu 8.04 | C3P0 | ona | |
| Ubuntu 8.04 | C3P0 | fnmt (con smartcard) | |
| Ubuntu 8.04 | Software | fnmt empaquetado pkcs12 | |
| Ubuntu 9.10 | GemPlus | izenpe | Sí |
| Ubuntu 9.10 | GemPlus | dnie | Sí |
| Ubuntu 9.10 | GemPlus | ona | Sí |
| Ubuntu 9.10 | C3PO | dnie | Sí |
| Ubuntu 9.10 | C3PO | ona | Sí |
En lo que hace referencia a certificados software, siempre que el empaquetado del mismo sea pkcs12, el aplicativo debería funcionar, si el sistema operativo está entre los soportados.
Promedio (0 Votos) ![]() ![]() ![]() ![]() |