MatrizCompatibilidad
Matrices de compatibilidades #
La siguiente tabla corresponde a los distintos entornos sobre los que el aplicativo ha sido probado, la clasificación se realiza en base a tres categorías:
- Sistema operativo
- Lector de tarjetas
- Tipo de smartcard (entidad emisora)
Sistema Operativo | Dispositivo | Entidad/smartcard | Probado |
Ubuntu 8.04 | GemPlus | izenpe | Sí |
Ubuntu 8.04 | GemPlus | dnie | Sí |
Ubuntu 8.04 | GemPlus | ona | Sí |
Ubuntu 8.04 | GemPlus | fnmt (con smartcard) | Sí |
Ubuntu 8.04 | C3P0 | izenpe | Sí |
Ubuntu 8.04 | C3P0 | dnie | Sí |
Ubuntu 8.04 | C3P0 | ona | Sí |
Ubuntu 8.04 | C3P0 | fnmt (con smartcard) | Sí |
Ubuntu 8.04 | Software | fnmt empaquetado pkcs12 | Sí |
Ubuntu 7.10 | GemPlus | izenpe | Sí |
Ubuntu 7.10 | GemPlus | dnie | Sí |
Ubuntu 7.10 | GemPlus | ona | Sí |
Ubuntu 7.10 | GemPlus | fnmt (con smartcard) | Sí |
Ubuntu 7.10 | C3P0 | izenpe | Sí |
Ubuntu 7.10 | C3P0 | dnie | Sí |
Ubuntu 7.10 | C3P0 | ona | Sí |
Ubuntu 7.10 | C3P0 | fnmt (con smartcard) | Sí |
Ubuntu 7.10 | Software | fnmt empaquetado pkcs12 | Sí |
Ubuntu x | Hardware (unknown) | Portuguese Citizen Card | Community |
En lo que hace referencia a certificados software, siempre que el empaquetado del mismo sea pkcs12, el aplicativo debería funcionar, si el sistema opertativo está entre los soportados.
16723 Accesos